Drevprov 05/06
2005-10-01 - 2006-01-31
| Hundens namn | Pris | EP | Ras |
| Around Dare Any Danger | 0 | 36 | PBGV |
| Arskan Akleja | 0 | 16 | BFDB |
| Beda | 1+1 Rå | 47 | BAN |
| Cotters Clout | 2 Rå | 40 | BFDB |
| Cotters Puff | 3 Rå | 33 | BFDB |
| Dyfrigis Berlinetta | 3 Hare | 42 | BFDB |
| Dyfrigis Berlinetta | 3 Rå | 32 | BFDB |
| Gleipners Adonis | 3 Hare | 34 | PBGV |
| Groskens Ida Une Jolie Chasseur | 1 Rå 2 Hare | 44 | PBGV |
| Groskens Ida Une Jolie Chasseur | 2+3 Rå | 43 | PBGV |
| Groskens Ida Une Jolie Chasseur | 2+3 Rå | 46 | PBGV |
| Hjärtebos Rosita | 1+2 Rå | 45 | PBGV |
| Jägarkojans Flamma | 3 Rå | 40 | PBGV |
| Jägarkojans Nebraska | 3 Rå | 40 | PBGV |
| Kärråsens Liston | 1 Rå | 47 | PBGV |
| Kärråsens Liston | 1 Hare | 47 | PBGV |
| Kärråsens Liston | 1 Rå | 46 | PBGV |
| Lövkullens Ziri | 0 | 19 | PBGV |
| Munterhems Ebba | 1 Rå 2 Hare | 44 | PBGV |
| Munterhems Ebba | 0 | 38 | PBGV |
| Mörka Skogs Felix Karlsson | 1 Rå | 45 | PBGV |
| Mörka Skogs Felix Karlsson | 1+2+3 Rå | 48 D-cert | PBGV |
| Mörka Skogs Konrad Gustavsson | 0 | 14 | PBGV |
| Mörka Skogs Konrad Gustavsson | 2+3 Rå | 38 | PBGV |
| Protyns Magnifque | 2+3 Rå | 41 | PBGV |
| Rainstone Petit Quilla | 0 | 21 | PBGV |
| Rainstone Petit Reine | 1 Rå | 44 | PBGV |
| Rainstone Petit Rocaille | 1+1 Rå | 47 | PBGV |
| Rainstone Petit Rocaille | 1+2 Rå | 44 | PBGV |
| Rainstone Petit Rocaille | 1+1+2 Rå | 49 D-cert | PBGV |
| Rosenrot vom Escolap | 1+3 Rå | 42 | PBGV |
| Slättås Acke-Bus | 1+2 Rå 2 Hare | 52 D-cert | PBGV |
| Thyras Marinella | 0 | 42 | PBGV |
| Twist Du Rallye Saint Paul | 1+3 Rå | 43 | BFDB |
| Twist Du Rallye Saint Paul | 2+3 Rå | 41 | BFDB |
| Twist Du Rallye Saint Paul | 2 Rå | 43 | BFDB |
| Tängelsås Claaps | 1+3 Rå | 44 | PBGV |
| Wildbasens Calista | 0 | 11 | BAN |
| Wildbasens Calista | 1 Rå | 42 | BAN |
| Vänerbackens Spear | 0 | 27 | PBGV |
| Väntans Ruskiga Rambo | 0 | 37 | PBGV |
| Väntans Vessade Vera | 0 | 3 | PBGV |
| Väntans Yassiga Yass | 1+3+3 Rå | 48 | PBGV |
| Väntans Yassiga Yass | 1+1 Rå | 47 | PBGV |
| Väntans Yassiga Yass | 1 Rå 3 Hjort | 46 | PBGV |
| Väntans Yoggande Yoga | 2+3 Rå | 42 | PBGV |
| Bästa | Rådjur | Slättås Acke-Bus | 1+2 Rå 2 Hare 52p D-cert | PBGV |
| Bästa | Hjort | Väntans Yassiga Yass | 3 Hjort 46p | PBGV |
| Bästa | Hare | Kärråsens Liston | 1 Hare 47p | PBGV |
| Bästa | Räv |
- |
- | - |
| Bästa | Allround | Slättås Acke-Bus | 1+2 Rå 2 Hare 52p D-cert | PBGV |
| Mattis vandringspris | Kärråsens Liston | PBGV | ||
| Till SM | Rainstone Petit Rocaille | 1+1+2 Rå 49p D-cert | PBGV | |
| Reserv | Slättås Acke-Bus | 1+2 Rå 2 Hare 52p D-cert | PBGV | |
|
Totalt antal starter 46 |
||||